|
Gruppe A:
TuS Mondorf – TuS Birk 1 2:3
SSV Troisdorf 05 – SV Birlinghoven 4:2
Wahlscheider SV – TuS 05 Oberpleis 1:3
1. Troisdorf 6 Pkte 6:2 Tore
2. Oberpleis 6 Pkte 5:2 Tore
3. Wahlscheid 3 Pkte 6:4 Tore
4. Birk 1 3 Pkte 3:4 Tore
5. Birlinghoven 0 Pkte 3:6 Tore
6. Mondorf 0 Pkte 2:8 Tore
Gruppe B:
VFR Hangelar – FSV Neunkirchen-Seelscheid 1:5
SG Öttershagen/Schönenbach – TuS Winterscheid 4:2
TuS Birk 2 – Bröltaler SC 3:2
1. Nk-Seelscheid 6 Pkte 12:3 Tore
2. Birk 2 3 Pkte 4:5 Tore
3. Hangelar 3 Pkte 4:6 Tore
4. Ött/Schönenbach 3 Pkte 6:9 Tore
5. Bröltal 1 Pkt 4:5 Tore
6. Winterscheid 1 Pkt 4:6 Tore
Gruppe C:
GW Mühleip – FC Hennef 05 1 2:6
SSV Kaldauen – FC Marienfeld 1:3
SV Leuscheid – SV Allner-Bödingen 5:2
1. Hennef 1 6 Pkte 9:2 Tore
2. Leuscheid 6 Pkte 8:4 Tore
3. Marienfeld 3 Pkte 4:4 Tore
4. Allner 3 Pkte 5:6 Tore
5. Mühleip 0 Pkte 4:9 Tore
6. Kaldauen 0 Pkte 1:6 Tore
Gruppe D:
RW Hütte – SV 09 Eitorf 1:2
TuS Buisdorf – SG Siegburg/Wolsdorf 0:1
FC Hennef 05 2 – SV Lohmar 3:1
1. Hennef 2 6 Pkte 7:2 Tore
2. Eitorf 6 Pkte 3:1 Tore
3. Lohmar 3 Pkte 4:4 Tore
4. Siegburg 3 Pkte 2:3 Tore
5. Buisdorf 0 Pkte 0:2 Tore
6. Hütte 0 Pkte 2:6 Tore
|